
里奥格兰德河谷
RioGrandeValley
球队市值:335000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 里奥格兰德河谷(英文名:RioGrandeValley,粤语名:里奥格兰德河谷), 是联赛的一支足球俱乐部,当前里奥格兰德河谷的市值为:335000,里奥格兰德河谷共有球员11人,外籍球员7人,我们将为你实时更新里奥格兰德河谷赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 桑德兰 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 富勒姆 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-21 | 西汉姆联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 布伦特福德 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 布莱顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 热刺 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 狼队 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 布伦特福德 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 布伦特福德 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布伦特福德 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 布伦特福德 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩利 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 布伦特福德 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 布伦特福德 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 布伦特福德 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 桑德兰 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 富勒姆 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-21 | 西汉姆联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 布伦特福德 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 布莱顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 热刺 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 狼队 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 布伦特福德 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 布伦特福德 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布伦特福德 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 布伦特福德 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩利 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 布伦特福德 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 布伦特福德 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 布伦特福德 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-05-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-12 | 里奥格兰德河谷 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 里奥格兰德河谷 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 北卡罗莱纳 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 里奥格兰德河谷 | 已解约 | ||
2023-12-01 | 里奥格兰德河谷 | 已解约 | ||
2023-12-01 | 里奥格兰德河谷 | 已解约 | ||
2023-11-30 | 里奥格兰德河谷 | 租借结束 | ||
2023-11-30 | 里奥格兰德河谷 | 租借结束 | ||
2023-11-30 | 里奥格兰德河谷 | 租借结束 | ||
2023-06-14 | 北卡罗莱纳 | 租借 | ||
2022-11-30 | 里奥格兰德河谷 | 租借结束 | ||
2022-03-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-02-21 | 科罗拉多跃泉 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 迈阿密国际B队 | 已解约 | ||
2021-09-06 | 北卡罗莱纳 | 租借结束 | ||
2021-08-22 | 查尔斯顿电池 | 租借结束 | ||
2021-08-12 | 迈阿密国际B队 | 租借 | ||
2021-04-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-02-25 | 休斯敦迪纳摩 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 克雷卡米诺斯 | 已解约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-09-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-11-30 | 里奥格兰德河谷 | 租借结束 | ||
2019-10-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 普埃布拉 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 老虎大学 | 已解约 | ||
2019-06-30 | 普埃布拉 | 租借结束 | ||
2019-03-22 | 休斯敦迪纳摩 | 租借 | ||
2018-11-30 | 里奥格兰德河谷 | 租借结束 | ||
2018-07-06 | 休斯敦迪纳摩 | 租借 | ||
2018-07-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 墨西哥美洲 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 老虎大学 | 租借 | ||
2018-06-30 | 普埃布拉 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | 休斯敦迪纳摩 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 墨西哥美洲 | 租借 | ||
2013-06-30 | 亚特兰特 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 墨西哥美洲 | 租借 | ||
2013-01-01 | 帕丘卡 | 已签约 | ||
2012-08-04 | 休斯敦迪纳摩 | 租借 | ||
2009-06-16 | 休斯敦迪纳摩 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-12 | 孟菲斯901 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 罗德岛 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-11-30 | 北卡罗莱纳 | 租借结束 | ||
2023-06-14 | 里奥格兰德河谷 | 租借 | ||
2023-03-10 | 里奥格兰德河谷 | 租借 | ||
2023-03-10 | 里奥格兰德河谷 | 租借 | ||
2022-06-02 | 里奥格兰德河谷 | 租借 | ||
2022-03-12 | 里奥格兰德河谷 | 已签约 | ||
2022-02-21 | 里奥格兰德河谷 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-09-07 | 北卡罗莱纳 | 已签约 | ||
2021-08-22 | 迈阿密国际B队 | 租借结束 | ||
2021-08-12 | 查尔斯顿电池 | 租借 | ||
2021-04-27 | 里奥格兰德河谷 | 已签约 | ||
2021-03-24 | 北卡罗莱纳 | 租借 | ||
2021-02-25 | 里奥格兰德河谷 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-01-01 | 科罗拉多跃泉 | 已签约 | ||
2020-09-04 | 克雷卡米诺斯 | 已签约 | ||
2020-02-15 | 迈阿密国际B队 | 已签约 | ||
2019-11-30 | 休斯敦迪纳摩 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-06-30 | 老虎大学 | 租借结束 | ||
2019-03-22 | 里奥格兰德河谷 | 租借 | ||
2018-11-30 | 休斯敦迪纳摩 | 租借结束 | ||
2018-07-06 | 里奥格兰德河谷 | 租借 | ||
2018-07-05 | 休斯敦迪纳摩 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 普埃布拉 | 租借 | ||
2018-07-01 | 普埃布拉 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 墨西哥美洲 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 普埃布拉 | 租借 | ||
2013-06-30 | 墨西哥美洲 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 亚特兰特 | 租借 | ||
2013-01-01 | 老虎大学 | 已签约 | ||
2012-08-07 | 休斯敦迪纳摩 | 租借结束 | ||
2009-08-01 | 休斯敦迪纳摩 | 租借结束 | ||
2009-02-27 | 休斯敦迪纳摩 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 帕丘卡 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 帕丘卡 | 已签约 |